(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,合纵科技(300477)获外资买入8.8万股。截至目前,陆股通持有合纵科技298.92万股,占流通股0.32%,累计持股成本6.67元,持股亏损30.33%。
合纵科技最近5个交易日上涨2.88%,陆股通累计净买入119.93万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价4.60元;最近20个交易日下跌2.11%,陆股通累计净卖出153.88万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价4.64元;最近60个交易日下跌12.59%,陆股通累计净买入100.84万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价4.94元。
合纵科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 298.92万 | 0.32 | 40.86万 | 8.8万 | 6.67 |
2023-6-15 | 290.13万 | 0.31 | 384.59万 | 83.06万 | 6.74 |
2023-6-14 | 207.07万 | 0.22 | -157.99万 | -34.64万 | 7.58 |
2023-6-13 | 241.71万 | 0.26 | -73.66万 | -15.92万 | 7.15 |
2023-6-12 | 257.63万 | 0.28 | 356.55万 | 78.63万 | 6.99 |
2023-6-9 | 179.0万 | 0.19 | -49.53万 | -10.95万 | 8.07 |
2023-6-8 | 189.95万 | 0.20 | 32.56万 | 7.16万 | 7.87 |
2023-6-7 | 182.79万 | 0.20 | -393.99万 | -87.19万 | 8.00 |
2023-6-6 | 269.98万 | 0.29 | -661.05万 | -143.53万 | 6.87 |
2023-6-5 | 413.51万 | 0.45 | -206.99万 | -43.95万 | 6.09 |
标签:
每日快看:西峡法院召开十一月份审判执行工作讲评会
全球今日报丨威海广泰:公司高度重视特殊业务的发展,将进一步加强该业务的拓展
为什么家里的电器都是直流电 入户的却是交流电?
山西潞城:火红灯笼闹元宵 张灯结彩年味浓
滚动